新聞詳情
友誠管業,打造鋼管行業知名品牌 
焊管規格表
來源:
發布時間: 2020.03.18
滄州友誠管業焊接鋼管規格表
焊接鋼管的公稱口徑與鋼管的外徑、壁厚對照
單位為:毫米(mm)
| 公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | |
| 普通鋼管 | 加厚鋼管 | ||
|
6 |
10.2 |
2.0 | 2.5 |
| 8 | 13.5 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 17.2 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 21.3 | 2.8 | 3.5 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 3.5 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 4.0 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 4.0 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 4.5 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 4.5 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 4.5 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 5.0 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 5.0 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 5.5 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 6.0 |
| 備注:表中的公稱口徑近似內徑的名義尺寸,不表示外徑減去兩個壁厚所得的內徑。 詳情致電:15690475888 | |||
本表格由滄州友誠管業提供,如需下載請vx聯系我、
上一條: 螺旋鋼管三月價格小幅增長下游需求緊張
下一條: 河北螺旋鋼管財經資訊



全國服務熱線